Содержание:
Автопарк региональных ИТ-чиновников
Региональные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».
Содержатся в этих материалах и данные об транспортных средствах региональных ИТ-чиновников. При составлении рейтинга используется тот же подход, что и в прошлом году. При отсутствии информации о годе выпуска, если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, учитывается его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, для оценки бралась его максимальная стоимость на вторичном рынке.
Автомобили марок Toyota, Lexus, BMW — самые востребованные
Открывает рейтинг Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия (на этой работе с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора в компании «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях во ФКУ «Ространсмодернизация»). В семье чиновника предпочитают автомобили немецкого концерна BMW: ему принадлежит BMW Х5М, а его супруге — два автомобиля этой марки — BMW Х5 М50D и BMW Х5 Xdrive 30D.
Перейти к полному списку
Второе место — у Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. В его автопарке — Lexus LX570, Volkswagen Touareg и прицеп МЗСА 817714, супруга ездит на Lexus RX350.
На третьем месте — Олег Князев, вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области (с конца июля 2021 г., ранее он занимал должность заместителя председателя «МСП Банка»). Чиновник владеет BMW Х7, а его супруга — Porsche Panamera.
Куратор цифровой трансформации Республики Чувашия Дмитрий Краснов ездит на BMW X3 Xdrive30D, а его супруга — на Mercedes-Benz V 250 D4 Matic. Краснов занимает должность заместителя председателя кабинета министров и министра экономического развития и имущественных отношений.
Потеряв лидерскую позицию 2020 г., Рамзан Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской республики, занимает пятое место с тем же автопарком, что и год назад: ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500, Mercedes-Benz 221, Mercedes-Benz S600 (последние две машины — у супруги) и прицеп «Респо V59L».
На шестом месте оказался куратор цифровой трансформации Сахалинской области — Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства. Ему принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Highlander, его супруге — Hyundai Getz CLS 1.4 AT.
Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области и куратор цифровой трансформации региона, — на седьмом месте. Ему принадлежит седан Mercedes-Benz S63AMG 4 Matic.
Восьмое место — у Сергея Гордеева, занимавшего до конца сентября 2022 г. пост и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края. В его собственности Toyota Land Cruiser 200, а супруге принадлежит Lexus CT 200h.
Ранее занимавший восьмую строчку рейтинга Игорь Вольфсон, министр цифрового развития Республики Мордовия, с тем же автопарком, что и годом ранее, в 2021 г. — на девятом месте. У чиновника имеется Toyota Highlander, у его супруги — Audi Q3, также семье принадлежит снегоболотоход Stels АTV 600.
Замыкает десятку Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области, куратор цифровой трансформации, с автомобилем Toyota Land Cruiser 200.
Мотоциклы и другой необычный транспорт
Страстными байкерами оказались: Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области, которому принадлежат два мотоцикла — BMW K 1300 GT и Honda CBR 600RR; и Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области, в гараже которого — два отечественных мотоцикла — Урал М-63 и Урал ИМЗ 8.103. У Артема Ажгиревича вообще разнообразный автопарк: в его собственности — ВАЗ 212180 и Hyundai Equus, а также мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013. Его супруге принадлежат два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Mark II.
Можно отметить еще пять чиновников с пристрастием к бездорожью: у Виктора Бочкарева (заместитель губернатора, начальника департамента промышленной политики Чукотского АО) — снегоболотоход CFMOTO CFORCE 800 HO EPS; у Оксаны Куташи (заместителя губернатора и руководителя аппарата губернатора Курганской области) — снегоход Stels S800; у Андрея Белозерцева (заместителя председателя правительства Магаданской области) — снегоболотоход Can-Am Outlander MAX LTD 1000R; у Виталия Малахова (заместителя председателя правительства Республики Алтай) — снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI; у Дмитрия Мироненко (министра цифрового развития и связи Магаданской области) — снегоболотоход «Хищник» 29077.
А самым экзотичным транспортом обладает Сергей Говоров, первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. В его автопарке, кроме двух Hyundai Solaris (у него и у супруги), есть трактор Т-40 с двигателем Д-37. Выпуск знаменитой «сороковки» прекратился еще в 1995 г., но, как видно, эти машины можно до сих пор встретить не только на дорогах, но и в гаражах высокопоставленных чиновников.
№ в 2021 | № в 2020 | ФИО | Регион | Должность | Машины | Машины супруга/супруги | Иные транспортные средства | Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Игорь Фрейдин (1) | Республика Мордовия | первый зампредседателя правительства | BMW Х5М | BMW Х5 М50D, BMW Х5 Xdrive30D | 49 500 | |
2 | — | Сергей Верещагин | Красноярский край | зампредседателя правительства | Lexus LX570, Volkswagen Touareg | Lexus RX350 | Прицеп МЗСА 817714 | 35 273 |
3 | — | Олег Князев (2) | Астраханская область | вице-губернатор, председатель правительства | BMW Х7 | Porsche Panamera | 24 800 | |
4 | — | Дмитрий Краснов | Республика Чувашия | зампредседателя кабинета министров, министр экономического развития и имущественных отношений | BMW X3 Xdrive 30D | Mercedes-Benz V 250 D4 Matic | 23 900 | |
5 | 1 | Рамзан Черхигов | Чеченская республика | министр транспорта и связи | ВАЗ 21065, Mercedes-Benz Maybach S-Class 500 | Mercedes-Benz S-Class V (W221), Mercedes-Benz S600 | прицеп Респо V59L | 23 450 |
6 | — | Вячеслав Аленьков | Сахалинская область | зампредседателя правительства | Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander | Hyundai Getz CLS 1,4 AT | 22 649 | |
7 | — | Вячеслав Вахрин | Тюменская область | замгубернатора | Mercedes-Benz S63 AMG 4 Matic | 17 600 | ||
8 | — | Сергей Гордеев (3) | Забайкальский край | и.о. зампредседателя правительства | Toyota Land Cruiser 200 | Lexus CT 200h | 16 200 | |
9 | — | Игорь Вольфсон | Республика Мордовия | министр цифрового развития | Toyota Highlander | Audi Q3 | Снегоболотоход STTLS АTV 600 | 14 149 |
10 | — | Юрий Маков | Костромская область | замгубернатора | Toyota Land Cruiser 200 | 14 000 | ||
11 | 17 | Иван Ковалев | Ставропольский край | министр энергетики, промышленности и связи | Toyota Land Cruiser 200 | 14 000 | ||
12 | — | Александр Никитин | Хабаровский край | первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края | Mercedes-Benz GLE 400 | 14 000 | ||
13 | 5 | Черников Алексей | Пермский край | зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики | Mercedes R 350, Dodge Challenger SRT8 | Mini Cooper Clubman | мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL, прицеп 8213А5 | 13 116 |
14 | — | Алексей Забозлаев | Ханты-Мансийский АО — Югра | замгубернатора | Porsche Macan | 13 000 | ||
15 | — | Денис Волков | Воронежская область | руководитель департамента цифрового развития | Ford Fusion, Skoda Kodiag | BMW X1 | 12 713 | |
16 | 2 | Александр Снегирев | Сахалинская область | министр цифрового и технологического развития | 12 400 | |||
17 | 41 | Дмитрий Мироненко | Магаданская область | министр цифрового развития и связи | Toyota Land Cruiser 77 | Toyota Lexus RX350 | Снегоболотоход «Хищник» 29077 | 12 300 |
18 | — | Артем Ажгиревич | Тверская область | зампредседателя правительства | ВАЗ 212180, Hyundai Equus | Land Cruiser 200, Toyota Mark II | Мотоцикл BMW K 1300 GT, мотоцикл Honda CBR 600RR, мотовездеход СН400, погрузчик, прицеп бортовой ЛАВ 81013 | 12 270 |
19 | 7 | Николай Киселев | Камчатский край | министр цифрового развития | Mitsubishi Pajero Sport | Lexus RX 200t | Мотоцикл KTM 250 Adventure | 12 150 |
20 | — | Ирина Войнова | Республика Хакасия | зампредседателя правительства | Toyota Camry, Toyota RAV4 | 12 100 | ||
21 | — | Дмитрий Ионин | Свердловская область | замгубернатора | Infiniti QX80 | 12 000 | ||
22 | — | Юрий Гамзатов | Республика Дагестан | министр цифрового развития | Mercedes-Benz S-Class 320, ГАЗ 3102, Mercedes-Benz S-Class 500 | 12 000 | ||
23 | 3 | Станислав Завальный | Краснодарский край | руководитель департамента информатизации и связи | Volvo XC90 | Lexus nx200 | 11 400 | |
24 | — | Константин Сунцов | Удмуртская Республика | первый зампредседателя правительства | Mercedes-Benz S-Class 500, Jaguar XK 8 | 11 400 | ||
25 | — | Рамазан Абдуллаев | Республика Дагестан | первый замминистра | Toyota Camry (2 шт.) | 11 200 | ||
26 | — | Юрий Петухов | Новосибирская область | первый замгубернатора | Volkswagen Touareg | 10 000 | ||
27 | 15 | Николай Распопин | Красноярский край | министр цифрового развития | Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Pajero Sport | 9 900 | ||
28 | 18 | Андрей Стрельцов | Тамбовская область | начальник управления информационных технологий, связи и документооборота | Toyota RAV4 | Volkswagen Golf | 9 800 | |
29 | — | Владимир Реунов (4) | Брянская область | зампредседателя правительства | Lexus LS 600h L,Mercedes-Benz C-Класс 180 | 9 200 | ||
30 | 21 | Павел Окладников | Архангельская область | министр связи и ИТ | Lexus RX 300 | 9 000 | ||
31 | — | Алексей Этеев | Республика Калмыкия | министр цифрового развития | Лада Приора | Lexus RX300 | 8 900 | |
32 | — | Степан Воронцов | Республика Марий Эл | зампредседателя правительства | Toyota Land Cruiser Prado | 8 500 | ||
33 | — | Сергей Ващенко | Кемеровская область | зампредседателя правительства (по экономическому развитию и цифровизации) | Lexus RX300 | 8 000 | ||
34 | — | Дмитрий Курдюмов | Кировская область | первый зампредседателя правительства области | Land Rover Discovery Sport | 8 000 | ||
35 | — | Bячecлaв Цыбикжaпoв | Республика Бурятия | зампредседателя правительства | Тоyоtа Highlander | 7 999 | ||
36 | — | Вадим Соколов | Орловская область | первый замгубернатора, руководитель администрации губернатора и правительства | Toyota Highlander | 7 999 | ||
37 | — | Владимир Трегуб (5) | Республика Крым | министр внутренней политики, информации и связи | Chevrolet Lacetti | Lexus RX 350L | 7 880 | |
38 | 38 | Дмитрий Разумовский | Калужская область | замгубернатора, министр цифрового развития | Skoda Kodiaq | Kia Rio | 7 850 | |
39 | — | Анатолий Семенов | Республика Саха (Якутия) | министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий | Nissan Pathfinder | 7 800 | ||
40 | 28 | Николай Степанов | Республика Алтай | министр цифрового развития | ВАЗ 21063 | Toyota RAV4 | 7 800 | |
41 | — | Андрей Сытник | Ленинградская область | председатель комитета цифрового развития | Mercedes-Benz GLС 200 4M | 7 700 | ||
42 | — | Артем Никитин | Рязанская область | зампредседателя правительства | Audi Q5 | 7 600 | ||
43 | 24 | Михаил Пономарьков | Свердловская область | министр цифрового развития и связи | Toyota Camry, Toyota Auris | 7 488 | ||
44 | 34 | Ислам Ашхотов | Кабардино-Балкарская Республика | министр цифрового развития | Toyota RAV4 | Мотоцикл Yamaha Drag Star 400 | 6 950 | |
45 | 23 | Сергей Орлов | Владимирская область | директор департамента цифрового развития | Nissan Juke, Hyundai Santa Fe | 6 800 | ||
46 | 14 | Константин Пресняков | Самарская область | зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи | Toyota RAV4 | 6 500 | ||
47 | — | Виктор Иконников | Архангельская область | зампредседателя правительства, министр экономического развития, промышленности и науки | Toyota RAV4 | 6 500 | ||
48 | 36 | Екатерина Кузьмина | Республика Хакасия | председатель государственного комитета цифрового развития и связи | Toyota RAV4 | 6 500 | ||
49 | — | Артем Хохлов | Ростовская область | замгубернатора | BMW 5 серии 520 | 6 500 | ||
50 | — | Сергей Говоров | Кабардино-Балкарская Республика | первый зампредседателя правительства | Hyundai Solaris | Hyundai Solaris | трактор Т-40 Д-37 | 6 410 |
51 | 30 | Алексей Кидалов | Волгоградская область | председатель комитета ИТ | Mitsubishi Outlander | Hyundai Solaris | 6 200 | |
52 | 44 | Роман Марков | Ленинградская область | первый зампредседателя правительства | Land Rover Discovery 4 | мотоцикл BMW R1200GS | 6 000 | |
53 | — | Станислав Логинов (6) | Тюменская область | директор департамента информатизации | Audi A4 | Opel Astra | 6 000 | |
54 | — | Нинель Салагаева | Псковская область | замгубернатора | Mercedes-Benz GLS 500 | 6 000 | ||
55 | — | Виталий Малахов | Республика Алтай | зампредседателя правительства | Ford Scorpio | BMW X6 35i | снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 850EFI | 5 950 |
56 | — | Андрей Белозерцев | Магаданская область | зампредседателя правительства | Toyota Highlander | Снегоболотоход Can-Am Outlander Max LTD 1000R, автоприцеп 8213В5 | 5 860 | |
57 | — | Оксана Куташи | Курганская область | замгубернатора, руководитель аппарата губернатора | Nissan Qashqai, Ford Focus | СнегоходStels S800 | 5 830 | |
58 | 60 | Игорь Фетисов | Челябинская область | министр информационных технологий, связи и цифрового развития | Kia Sorento | 5 700 | ||
59 | 40 | Евгений Полуянов | Ростовская область | министр цифрового развития, информационных технологий и связи | Toyota Camry | 5 600 | ||
60 | 22 | Ярослав Раков | Тульская область | министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления | BMW X5 Xdrive 40D | 5 500 | ||
61 | 32 | Александр Руппель | Краснодарский край | замгубернатора | Nissan Murano | 5 000 | ||
62 | 26 | Константин Волошин | Приморский край | зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи | Volkswagen Tiguan | 4 900 | ||
63 | 33 | Андрей Посаженников | Омская область | министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития | Лада 213100 4х4 | Nissan X-Trail | 4 900 | |
64 | — | Наталия Катина | Самарская область | зампредседателя правительства | Audi Q3 | 4 800 | ||
65 | — | Михаил Назаров | Республика Крым | зампредседателя совета министров | Kia Picanto | Subaru Forester | 4 700 | |
66 | — | Артем Безруков | Нижегородская область | замминистра | Peugeot 3008, Dongfeng DFM AX7 | 4 700 | ||
67 | 39 | Ирина Просвирякова | Вологодская область | председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций | Nissan Terrano, Volkswagen Polo | 4 600 | ||
68 | — | Станислав Казарин | Санкт-Петербург | вице-губернатор | Ford Explorer | 4 500 | ||
69 | — | Павел Ципорин | Ханты-Мансийский АО — Югра | директор департамента ИТ и цифрового развития | Nissan Murano | Nissan Murano | 4 500 | |
70 | 35 | Кристина Майнина | Республика Чувашия | министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций | Audi А3 | 4 500 | ||
71 | — | Виктор Бочкарев | Чукотский АО | замгубернатора | Nissan X-Trail T32 | Снегоболотоход CFMOTO CFORSE 800 HO EPS | 4 370 | |
72 | 42 | Тимур Меджитов | Удмуртская Республика | министр информатизации и связи | Mitsubishi Outlander | 4 300 | ||
73 | — | Владимир Лойчиц | Иркутская область | замминистра | Mitsubishi Outlander | 4 300 | ||
74 | — | Рустем Хаматвалиев | Республика Башкортостан | замминистра цифрового развития и государственного управления | Toyota Land Cruiser 150 | Ford Fiesta | 4 080 | |
75 | — | Татьяна Игнатьева | Республика Карелия | заместитель главы администрации | Subaru Forester | 3 900 | ||
76 | — | Виталий Снесарь | Алтайский край | зампредседателя правительства | Mitsubishi Pajero | 3 900 | ||
77 | — | Петр Шиловских | Пермский край | министр информационного развития и связи | Mitsubishi Pajero | 3 900 | ||
78 | 64 | Дмитрий Диденко | Костромская область | директор департамента цифрового развития | Subaru Forester | 3 900 | ||
79 | 31 | Виталий Рахманов | Псковская область | врио начальника управления цифрового развития и связи администрации | Renault Megane | Renault Scenic | 3 700 | |
80 | — | Александр Брокерт | Республика Тыва | и.о. зампредседателя правительства | Toyota Land Cruiser 150 | 3 600 | ||
81 | 37 | Заурбек Шу | Республика Адыгея | министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий | Mazda 6 | 3 500 | ||
82 | — | Сергей Цукарь | Новосибирская область | министр цифрового развития и связи | Mazda 6 | 3 500 | ||
83 | — | Станислав Корниенко | Липецкая область | начальник управления цифрового развития | УАЗ Патриот | 3 500 | ||
84 | 46 | Андрей Артемов | Орловская область | член правительства, руководитель департамента ИТ | Opel Mokka | SsangYong Actyon | 3 300 | |
85 | — | Мария Литовко | Севастополь | замгубернатора – председателя правительства | Ford Fiesta, Cadillac SRX | 3 290 | ||
86 | — | Владимир Разумков | Ульяновская область | председатель правительства | Mazda CX 30 | 3 100 | ||
87 | 29 | Денис Земнухов | Амурская область | министр цифрового развития и связи | Nissan Leaf | 3 100 | ||
88 | — | Юлия Смирнова | Санкт-Петербург | председатель комитета по информатизации и связи | Mitsubishi Pajero 3,0 LWB | 3 000 | ||
89 | 49 | Дейкин Евгений | Томская область | начальник департамента цифровой трансформации | Toyota Corolla Spacio, Renault Duster | 2 920 | ||
90 | — | Николай Кузнецов | Смоленская область | замгубернатора | Renault Fluence, Geely GS | 2 800 | ||
91 | — | Валерий Бахин | Волгоградская область | первый замгубернатора | Toyota Venza | Мотоцикл МВ 750 | 2 570 | |
92 | — | Алексей Филиппов | Ярославская область | и.о. директора департамента информатизации и связи — заместитель директора | Kia Rio X | 2 400 | ||
93 | — | Евгений Иванов | Калининградская область | первый замминистра | Nissan Teana | 2 200 | ||
94 | — | Роман Ядыкин | Астраханская область | первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи | Nissan Teana | 2 200 | ||
95 | — | Вячеслав Федорищев | Тульская область | первый замгубернатора, председатель правительства | Skoda Octavia | 2 000 | ||
96 | — | Сергей Местников | Республика Саха | зампредседателя правительства | Hyundai Creta | 2 000 | ||
97 | 53 | Алексей Гусев | Хабаровский край | министр цифрового развития и связи края | Nissan Bassara, Nissan March | маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider | 1 920 | |
98 | — | Людмила Огородова | Томская область | замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации | Huyndai i30 1,6 GLS AT | 1 900 | ||
99 | 51 | Алексей Сухих | Кировская область | министр ИТ и связи | Ford Focus C-Max | прицеп ВМЗ-96,601 | 1 830 | |
100 | — | Надежда Куртяник (7) | Московская область | министр государственного управления, ИТ и связи | Suzuki Vitara II | 1 800 | ||
101 | — | Павел Матюхин | Амурская область | зампредседателя правительства | Nissan Juke MR 16 | 1 800 | ||
102 | — | Роман Тришин | Калужская область | замминистра цифрового развития | Kia Sorento | 1 800 | ||
103 | 57 | Максим Садиков | Кемеровская область | министр цифрового развития и связи | Nissan Juke | 1 800 | ||
104 | — | Евгений Чекин | Камчатский край | председатель правительства | Suzuki Grand Vitara | 1 600 | ||
105 | 50 | Евгений Зрюмов | Алтайский край | министр цифрового развития и связи | Suzuki Grand Vitara | 1 600 | ||
106 | — | Артем Верховцев | Воронежская область | зампредседателя правительства | Renault Sandero | 1 500 | ||
107 | — | Галина Соколова | Еврейская АО | зампредседателя правительства | Nissan Safari | 1 500 | ||
108 | 59 | Гульжан Фахрутдинова | Курганская область | директор департамента ИТ и цифрового развития | Renault Arkana | 1 500 | ||
109 | 63 | Андрей Рудомeткин | Смоленская область | начальник департамента цифрового развития | Renault Logan | 1 500 | ||
110 | — | Владимир Карпунин | Новгородская область | заместитель министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий | Renault Fluence | 1 500 | ||
111 | — | Владимир Старков (8) | Саратовская область | и.о. министра цифрового развития и связи | Opel Astra | 1 500 | ||
112 | 62 | Венедикт Суворов | Республика Марий Эл | руководитель департамента информатизации и связи | Лада Xray Cross | 1 490 | ||
113 | — | Валерий Андронов | Республика Бурятия | председатель комитета цифрового развития | Suzuki Grand Vitarа | 1 400 | ||
114 | — | Хасан Хакимов | Чеченская республика | зампредседателя правительства | Smart Forfour | 1 400 | ||
115 | — | Даниил Гахов | Республика Северная Осетия (Алания) | председатель комитета цифрового развития | Chevrolet Laccetti, ГАЗ 310029 | 1 390 | ||
116 | 65 | Геннадий Разумикин | Республика Башкортостан | министр цифрового развития государственного управления | Ford Mondeo | 750 | ||
117 | — | Андрей Ключенко (9) | Омская область | министр цифрового развития и связи | Мотоцикл Урал М-63, мотоцикл Урал ИМЗ 8,103 | 470 | ||
118 | 67 | Антон Лебедев | Ненецкий АО | руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | Daewoo Matiz | 385 | ||
Источник: CNews Analytics, 2022
(1) — с сентября 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора ООО «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях в ФКУ «Ространсмодернизация»
(2) — назначен в июле 2021 г., ранее — зампредседателя АО «МСП Банк», председатель совета директоров компании
(3) — работал до конца сентября 2022 г.
(4) — занимал должность до конца июля 2022 г.
(5) — с апреля 2022 г., ранее занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым
(6) — с июня 2022 г., ранее — замдиректора
(7) — с ноября 2021 г., ранее — замминистра
(8) — с июля 2022 г., ранее — замминистра
(9) — с октября 2022 г., ранее — первый замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Читайте также
CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников
Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями
CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями
CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам